L’affluenza più bassa è stata registrata a Castelfranco Piandiscò con il 44,51%. Non arrivano al 50% anche Figline Incisa, Laterina, Loro Ciuffenna, Pergine, Terranuova. Affluenza regionale: 48,24%
Ultime rilevazioni delle affluenze: solo sei comuni sui dodici del Valdarno aretino e fiorentino superano la soglia del 50%. Il dato più alto spetta a Rignano, con il 54,04%, il più basso a Castelfranco Piandiscò, con il 44,51%. In tutta la provincia di Arezzo registrato il 51,03. A livello regionale: 48,24%
Valdarno fiorentino | % | aventi diritto |
---|---|---|
Figline Incisa | 48,45 | 8.880 |
Reggello | 50,34 | 6.648 |
Rignano | 54,04 | 3.680 |
Valdarno aretino | ||
Bucine | 51,84 | 4.099 |
Castelfranco Piandiscò | 44,51 | 3.467 |
Cavriglia | 50,07 | 3.829 |
Laterina | 45,66 | 1.331 |
Loro Ciuffenna | 49,15 | 2.321 |
Montevarchi | 50,22 | 9.003 |
Pergine | 47,13 | 1.264 |
San Giovanni | 52,02 | 6.787 |
Terranuova | 46,77 | 4.581 |
Al via adesso lo spoglio delle schede