I favorevoli al taglio dei parlamentari si attestano su una percentuale molto alta in tutti i comuni del Valdarno, con punte come Cavriglia che supera il 73%
| Comune | SI | NO |
|---|---|---|
| Bucine | 72,7 % | 27,3 % |
| Castelfranco Piandiscò | 70,34 % | 29,66 % |
| Cavriglia | 73,49 % | 26,51 % |
| Figline e Incisa | 68,97 % | 31,03 % |
| Laterina Pergine | 70,30 % | 29,70 % |
| Loro | 67,65 % | 32,35 % |
| Montevarchi | 70,23 % | 29,77 % |
| Reggello | 70,55 % | 29,45 % |
| Rignano | 65,57 % | 34,43 % |
| San Giovanni | 68,93 % | 31,07 % |
| Terranuova | 72,28 % | 27,72 % |

