I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro
Sono 159 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Arezzo: 44 in Valdarno aretino. 554, invece, quelli nella provincia di Firenze: 27 nel Valdarno fiorentino.
Comune | Nuovi casi |
---|---|
Bucine | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 6 |
Cavriglia | 2 |
Laterina Pergine | 5 |
Loro Ciuffenna | 0 |
Montevarchi | 15 |
San Giovanni | 6 |
Terranuova | 8 |
Totale | 44 |
Nella provincia di Arezzo sono stati 1513 i tamponi effettuati, 4237 le persone prese in carico dalla Asl Toscana sud est di cui 3895 a domicilio. 4789 sono le persone contatti stretti in quarantena, 57 i guariti e 3 i decessi.
Trend dell'ultima settimana per i casi positivi
Provincia | Mercoledì 04/11 | Giovedì 05/11 | Venerdì 06/11 | Sabato 07/11 | Domenica 08/11 | Lunedì 09/11 | Martedì 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 224 | 173 | 213 | 265 | 172 | 211 | 159 |
Zona | Mercoledì 04/11 | Giovedì 05/11 | Venerdì 06/11 | Sabato 07/11 | Domenica 08/11 | Lunedì 09/11 | Martedì 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdarno aretino | 51 | 74 | 23 | 82 | 56 | 56 | 44 |
In Valdarno fiorentino i casi sono ripartiti in : 13 a Figline Incisa, 12 a Reggello e 2 a Rignano.