È tempo di tirare le somme per l’ormai conclusa maturità nelle scuole superiori del Valdarno. Un esame di stato diverso, dovuto all’emergenza Covid-19, ma che ha comunque registrato le sue eccellenze. Ecco i numeri
Si sono ormai conclusi gli esami di maturità 2020, una modalità del tutto nuova con solo un maxi orale e norme anti-Covid da rispettare, tra distanziamento, gel e mascherine.
Nonostante i tre mesi di lezione online non sono mancati i 100 e i 100 e lode in Valdarno: niente quadri esposti all'esterno della scuola, il Coronavirus ha tolto anche questa emozione ai neo-diplomati che si sono dovuti accontentare dei risultati su registro elettronico.
Il bilancio in Valdarno è positivo: sono soltanto 3 ad essere respinti, mentre si contano in totale 18 lodi e 66 i ragazzi che hanno preso 100/100.
A detenere il primato di neo-diplomati con lode sono i Licei di San Giovanni: di 188 ragazzi sono 7 ad aver ricevuto il 100 e lode, mentre sono 18 gli studenti ad essere usciti dalla maturità con 100. Nessun bocciato. I numeri suddivisi nei vari indirizzi e classi:
Licei Giovanni da San Giovanni | 100/100 | 100 e lode | Promossi |
---|---|---|---|
Scienze umane 5B | 2 | 1 | |
Scienze umane 5C | 4 | 1 | |
Scienze sociali 5H | 1 | ||
Esabac | 3 | 2 | |
Liceo linguistico 5D | 3 | 1 | |
Liceo linguistico 5G | 2 | ||
Liceo linguistico 5F | 4 | 1 | |
Totale | 18 | 7 | 188 |
È, invece, il Varchi ad aggiudicarsi il maggior numero di studenti usciti con la votazione 100/100: ben 25, mentre gli alunni ad aver ricevuto la lode sono 3, a svolgere l'esame di stato sono stati 278 ragazzi. Solo uno studente bocciato:
Isis Varchi | 100/100 | 100 e lode | Promossi | Bocciati |
---|---|---|---|---|
Liceo classico 5A | 3 | 1 | ||
Liceo scientifico 5A | 3 | |||
Liceo scientifico 5B | 2 | 1 | ||
Liceo scientifico 5C | 7 | |||
Liceo scientifico scienze applicate 5A | 4 | |||
Liceo scientifico scienze applicate 5B | 1 | |||
Liceo scientifico scienze applicate 5C | 3 | |||
Liceo scientifico sportivo 5A | 1 | |||
Artistico multimediale 5L | 1 | |||
Servizi commerciali Magiotti 5P | 1 | |||
Totale | 25 | 3 | 277 | 1 |
All'Isis Valdarno, nei tre istituti non si registra nessuno studente bocciato. 189 i diplomati di cui 5 con lode e 17 con 100/100. Nel dettaglio:
Isis Valdarno | 100/100 | 100 e lode | Promossi |
---|---|---|---|
Indirizzo elettrotecnica | 1 | 2 | |
Indirizzo informatica | 3 | 2 | |
Indirizzo moda | 1 | 1 | |
Indirizzo chimica | 2 | ||
Indirizzo sistemi informativi aziendali | 1 | ||
Indirizzo turismo | 4 | ||
Indirizzo amministrazione, finanza e marketing | 5 | ||
Totale | 17 | 5 | 189 |
All'Istituto Vasari di Figline su 181 studenti sono state 3 le lodi, tutte nella stessa classe, mentre sono stati 5 gli alunni con la votazione 100/100. 2, invece, i bocciati:
Istituto Vasari | 100/100 | 100 e lode | Promossi | Bocciati |
---|---|---|---|---|
Liceo scientifico 5B | 1 | 3 | ||
Cucina 5C | 1 | |||
Pasticceria 5A | 1 | |||
Costruzione ambiente e territorio | 1 | |||
Turistico 5A | 1 | |||
Totale | 5 | 3 | 181 | 2 |
All'istituto paritario Marsilio Ficino di Figline, infine, nessun bocciato ed un solo 100/100, il risultato è stato conseguito nella classe 5a di indirizzo scientifico.