27, Dicembre, 2024

Chiassai batte Ricci su tutta la linea: ecco i risultati sezione per sezione

Articoli correlati

In Vetrina

Più lette

In Vetrina

Paolo Ricci non riesce a conquistare la vittoria in nessuna delle sezioni elettorali del comune: il risultato di Silvia Chiassai è totale, con punte che sfiorano il 70%

Non c'è nemmeno una linea d'ombra, nel risultato di Silvia Chiassai. Una vittoria su tutta la linea, senza passi falsi. Anche se la tendenza era chiara già dai primi dati degli scrutini, è solo con il quadro completo che diventa incontestabile la portata storica del risultato portato a casa dalla squadra del primo sindaco donna di Montevarchi. 

Paolo Ricci e la sua coalizione non conquistano la maggioranza nemmeno in una sezione, uscendo sconfitti su tutto il territorio comunale. Una vittoria totalizzante, quella di Chiassai, con punte che toccano quasi il 70%, come a Moncioni, e l'avversario "doppiato" in altre sezioni.
 

Sezione Paolo Ricci Silvia Chiassai
  Voti Validi % Voti Validi %
1 Piazza C. Battisti 101 35.31% 185 64.69%
2 Piazza C. Battisti 144 38.40% 231 61.60%
3 Piazza C. Battisti 205 35.90% 366 64.10%
4 Piazza C. Battisti 112 41.33% 159 58.67%
5 Peep 191 40.99% 275 59.01%
6 Peep 201 43.13% 265 56.87%
7 Peep 157 35.84% 281 64.16%
8 Giglio 206 37.25% 347 62.75%
9 Giglio 223 43.90% 285 56.10%
10 Giglio 165 35.26% 303 64.74%
11 Giglio 167 37.19% 282 32.81%
12 via Boccaccio 156 37.05% 265 62.95%
13        
14 Pestello 257 44.31% 323 55.69%
15 Pestello 239 48.58% 253 51.42%
16 Pestello 270 46.55% 310 53.45%
17 Giglio 118 38.94% 185 61.06%
18 Giglio 159 42.18% 218 57.82%
19 Moncioni 76 31.15% 168 68.85%
20 Mercatale 150 47.32% 167 52.68%
21 Levanella 141 41.23% 201 58.77%
22 Levanella 129 33.68% 254 66.32%
23 Levane 202 40.64% 295 59.36%
24 Levane 259 49.43% 265 50.57%
TOTALE 4.028 40.64% 5.883 59.36%

(La sez.13 corrisponde all'ospedale e non aveva iscritti al voto).

Glenda Venturini
Glenda Venturini
Capo redattore

Articoli correlati