Primo Comune del Valdarno fiorentino ad avere i risultati conclusivi delle elezioni regionali
A Figline Incisa il candidato Eugenio Giani vince su Susanna Ceccardi con oltre il 10%: i consensi sono il 48,57 per il primo, il 37,58% per la seconda.
candidato | votanti | percentuale |
---|---|---|
Eugenio Giani | 5602 | 48,57% |
Susanna Ceccardi | 4334 | 37,58% |
Irene Galletti | 990 | 8,58% |
Tommaso Fattori | 263 | 2,28% |
Marco Barzanti | 189 | 1,64% |
Salvatore Catello | 91 | 0,79% |
Tiziana Vigni | 65 | 0,56% |
Le preferenze di lista, clicca qui