Iscritti e simpatizzanti anche in Valdarno alle urne per votare il segretario nazionale del Partito democratico
Anche in Valdarno vince le Primarie del Pd per la carica di Segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti.
I dati
Montevarchi
Votanti | 898 |
Nicola Zingaretti | 497 |
Maurizio Martina | 197 |
Roberto Giachetti | 194 |
San Giovanni
Votanti | 773 |
Nicola Zingaretti | 488 |
Maurizio Martina | 141 |
Roberto Giachetti | 140 |
Terranuova
Votanti | 462 |
Nicola Zingaretti | 265 |
Maurizio Martina | 75 |
Roberto Giachetti | 121 |
Figline Incisa
Votanti | 928 |
Nicola Zingaretti | 584 |
Maurizio Martina | 191 |
Roberto Giachetti | 150 |
Castelfranco Piandiscò
Votanti | 388 |
Nicola Zingaretti | 228 |
Maurizio Martina | 68 |
Roberto Giachetti | 89 |
Cavriglia
Votanti | 680 |
Nicola Zingaretti | 421 |
Maurizio Martina | 147 |
Roberto Giachetti | 108 |