Chiusi i seggi: partono gli scrutini per le europee. Domani dalle 14.00 quelli per le elezioni amministrative
Chiusi i seggi per le elezioni europee e per le amministrative. In Valdarno aretino e fiorentino ha votato il 70,02% dei cittadini. Si mantiene il trend dei comuni dove si vota anche per le amministrative: il numero dei votanti è superiore rispetto gli altri.
I dati confrontati con quelli del 2014.
Comune | Affluenza ore 23.00 | Precedenti |
---|---|---|
Bucine | 73,13 | 75,08 |
Castelfranco Piandiscò | 72,40 | 75,97 |
Cavriglia | 75,80 | 76,74 |
Figline Incisa | 73,35 | 72,09 |
Laterina Pergine | 58,75 | / |
Loro Ciuffenna | 72,67 | 75,69 |
Montevarchi | 62,96 | 65,42 |
Reggello | 67,18 | 69,09 |
Rignano | 68,30 | 69,86 |
San Giovanni | 73,77 | 73,37 |
Terranuova | 71,99 | 73,98 |
Per le amministrative gli scrutini inizieranno domani, lunedì 27 maggio, alle 14.00.