Tutti i dati comune per comune
Affluenza alle urne in Valdarno aretino e fiorentino alle 19.00 del 56,91%. Come accaduto per le 12.00 il numero dei votanti è più alto nei comuni dove si vota anche per le amministrative. Su tutti spiccano il 60,67% di San Giovanni, il 60,21 % di Cavriglia e il 60,85% di Figline Incisa.
I dati delle affluenze delle 19.00 e il raffronto con quelli delle consultazioni di cinque anni fa.
| Comune | Affluenza ore 19.00 | Precedente |
|---|---|---|
| Bucine | 57,55 | 54,28 |
| Castelfranco Piandiscò | 55,51 | 53,42 |
| Cavriglia | 60,21 | 56,02 |
| Figline Incisa | 60,85 | 52,93 |
| Laterina Pergine | 46,69 | / |
| Loro Ciuffenna | 56,96 | 55,54 |
| Montevarchi | 49,84 | 45,47 |
| Reggello | 54,10 | 49,68 |
| Rignano | 54,75 | 51,65 |
| San Giovanni | 60,67 | 55,11 |
| Terranuova | 57,04 | 53,74 |

