Ci sono circa ventitre punti percentuali di distacco tra i due candidati, nei risultati reggellesi
Vince con quasi il 56%, Eugenio Giani a Reggello: prevale nettamente sulla avversaria del centrodestra Susanna Ceccardi, che si ferma poco sopra al 32%.
I voti in tabella si riferiscono alle preferenze per il candidato alla Presidenza della Regione Toscana. Risultati di lista e preferenze sono disponibili a questo link sul sito della Regione Toscana.
| candidato | votanti | percentuale |
|---|---|---|
| Eugenio Giani | 4.969 | 55,95% |
| Susanna Ceccardi | 2.901 | 32,67% |
| Irene Galletti | 644 | 7,25% |
| Tommaso Fattori | 146 | 1,64% |
| Marco Barzanti | 113 | 1,27% |
| Salvatore Catello | 57 | 0,64% |
| Tiziana Vigni | 51 | 0,57% |

