Fortee affermazione del neo presidente Giani a San Giovanni
Eugenio Giani ottiene a San Giovanni il 54,62% dei consensi, Susanna Ceccardi si ferma al 32,43%.
| candidato | votanti | percentuale |
|---|---|---|
| Eugenio Giani | 4395 | 54,62% |
| Susanna Ceccardi | 2609 | 32,43% |
| Irene Galletti | 688 | 8,55% |
| Tommaso Fattori | 166 | 2,06% |
| Marco Barzanti | 130 | 1,62% |
| Salvatore Catello | 58 | 0,72% |
Preferenze di lista, clicca qui

